製作納入実績
| 納入先 | 装置名 | 台数 |
|---|---|---|
| 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター | 真空内ターゲット駆動装置 | 4台 |
| 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター | バックライトディテクター導入装置 | 1台 |
| 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター (PMグループ) |
レーザーハウス | 1台 |
| 大阪大学 産業科学研究所 | フリップチップボンド | 1台 |
| 京都大学先端ベームナノ科学センター | 量子線反射ミラー駆動装置 | 1台 |
| 大阪大学未来戦略機構第八部門 (SPring-8 SACLA実験研究棟) |
真空内ターゲットXYZ軸駆動装置 | 1台 |
| 大阪大学未来戦略機構第八部門 (SPring-8 SACLA実験研究棟) |
ディレイライン駆動装置 | 1台 |
| 日本IBM 中国工場 | COGボンダー マニュアルアライメント | 3台 |
| 日本IBM フィリピン工場 | OLBボンダー セミオート | 30台 |
| インテル株式会社 | バンプフラトナー | 1台 |
| 株式会社デンソー | FlipChipボンダー オートアライメント | 1台 |
| 松下電子部品株式会社 | カーセンサー組立機 | 2台 |
| キャノンマシナリー株式会社 | 車載用パルスモータ組立機 | 2台 |
| AUOリペアセンター | COGボンダー マニュアルアライメント | 3台 |
| CHI Mei Optoelectronics | OLBボンダー | 1台 |
| Chilin Technology | COGボンダー マニュアルアライメント | 3台 |
| 日立高雄 | COGボンダー マニュアルアライメント | 1台 |
| BenQリペアセンター | COGボンダー マニュアルアライメント | 2台 |
| Innlouxリペアセンター | COGボンダー マニュアルアライメント | 1台 |
| 京セラ株式会社 | パネル点燈試験機 マニュアル | 2台 |
| 三菱電機株式会社 | 多相モータ分布巻巻線構造設計・試作 | 1台 |
| 東尾メック株式会社 | 建築用継手パレタイジング装置 | 1台 |
| 株式会社LIXIL | サッシ用シーラー貼付装置 | 1台 |
| 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター | ワイヤー駆動装置 | 1台 |
| ヤンマー株式会社 | 自動切取用ロボットマニピュレータ | 1台 |
| 株式会社LIXIL | 加熱発泡材カット機 | 1台 |
| 株式会社LIXIL | 反転塗布作業台 | 1台 |
| オムロン株式会社 | グリス供給機設計 | 1台 |
| オムロン株式会社 | レンズ組立機設計 | 1台 |
| オムロン株式会社 | 導波路組立機機設計 | 1台 |
※装置製作納入実績は一部であり、その他にも様々な実績があります。